财政拨款收支总表 | |||
单位名称:承德市人民检察院 | 单位:万元 | ||
项 目 代 码 | 预 算 收 支 项 目 | 预 算 安 排 | 备 注 |
预算收入 | |||
8 | 公共财政预算拨款 | 4935.37 | |
其中:事业费限额 | |||
非限额补助 | 2519.18 | ||
纳入预算行政性收费安排 | |||
专项收入 | |||
国有资产有偿使用收入 | |||
债务收入 | |||
中央财政提前通知转移支付 | |||
其他 | |||
9 | 基金预算拨款 | ||
10 | 财政专户核拨 | ||
11 | 事业收入 | ||
12 | 事业单位上级补助收入 | ||
13 | 附属单位上缴收入 | ||
14 | 经营收入 | ||
15 | 其他收入 | 2416.19 | |
预算支出 | 4935.37 | ||
1 | 人员经费 | 2318.72 | |
2 | 日常公用经费 | 164.65 | |
3 | 专项公用经费 | 1622 | |
4 | 专项项目支出 | 830 | |
5 | 转移支付 | ||
6 | 事业单位经营支出 | ||
7 | 其他支出 | ||
收支相抵 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位编码:321 | |||||||||||
单位名称: | 承德市人民检察院 | 单位:万元 | |||||||||
支出内容 | 2016年预算安排 | ||||||||||
合计 | “三公”经费 | 资金来源 | |||||||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他来源 | ||
总计 | 200.24 | 200.24 | 18.00 | 163.10 | 19.14 | 200.24 | 200.24 | ||||
日常公用经费 | 21.24 | 21.24 | 18.10 | 3.14 | 21.24 | 21.24 | |||||
专项公用经费 | 179.00 | 179.00 | 18.00 | 145.00 | 16.00 | 179.00 | 179.00 | ||||
专项项目经费 | |||||||||||
其他支出 |